連結 |
ご利用上の注意
|
個別 |
ご利用上の注意
|
連結 |
ご利用上の注意
|
(単位:百万円) |
『連結貸借対照表』 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
資産の部 | |||||
流動資産 | 9,904 | 8,832 | 9,049 | 10,080 | 10,929 |
固定資産 | 15,365 | 15,159 | 14,941 | 15,258 | 15,235 |
資産合計 | 25,269 | 23,991 | 23,991 | 25,339 | 26,164 |
負債及び資本の部 | |||||
流動負債 | 6,631 | 6,319 | 5,712 | 6,392 | 5,974 |
固定負債 | 5,660 | 4,848 | 4,162 | 3,573 | 3,380 |
負債合計 | 12,291 | 11,168 | 9,874 | 9,965 | 9,355 |
純資産合計 | 12,978 | 12,823 | 14,117 | 15,373 | 16,809 |
負債及び資本合計 | 25,269 | 23,991 | 23,991 | 25,339 | 26,164 |
個別 |
ご利用上の注意
|
(単位:百万円) |
『連結貸借対照表』 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
資産の部 | |||||
流動資産 | 5,798 | 4,813 | 4,798 | 5,379 | 5,664 |
固定資産 | 5,592 | 6,569 | 6,641 | 6,618 | 6,654 |
資産合計 | 11,391 | 11,382 | 11,439 | 11,997 | 12,319 |
負債及び資本の部 | |||||
流動負債 | 1,849 | 1,857 | 1,613 | 1,754 | 1,575 |
固定負債 | 906 | 760 | 742 | 733 | 760 |
負債合計 | 2,756 | 2,617 | 2,356 | 2,487 | 2,336 |
純資産合計 | 8,634 | 8,764 | 9,083 | 9,509 | 9,983 |
負債及び資本合計 | 11,391 | 11,382 | 11,439 | 11,997 | 12,319 |
セグメントの状況
|
売上高 |
(単位:百万円) |
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
卸売事業 | 11,683 | 11,480 | 10,489 | 10,959 | 10,865 |
小売事業 | 18,472 | 18,477 | 21,233 | 21,135 | 21,894 |
不動産事業 | 247 | 339 | 350 | 376 | 465 |
足場レンタル事業 | 1,041 | 918 | 705 | 682 | 771 |
サッシ・ガラス施工事業 | 1,146 | 1,494 | 1,273 | 1,189 | 1,147 |
合計 | 32,591 | 32,710 | 34,052 | 34,342 | 35,143 |
営業利益・営業利益率 |
(単位:百万円) |
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
卸売事業 | 883 | 837 | 728 | 839 | 920 |
7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | |
小売事業 | 684 | 844 | 1430 | 1332 | 1367 |
3.7 | 4.6 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | |
不動産事業 | 168 | 235 | 265 | 272 | 281 |
68.0 | 69.5 | 75.8 | 72.4 | 60.5 | |
足場レンタル事業 | 48 | -6 | -33 | -14 | 28 |
4.6 | -0.7 | -4.8 | -2.1 | 3.7 | |
サッシ・ガラス施工事業 | 22 | 80 | 42 | 50 | 12 |
2.0 | 5.4 | 3.4 | 4.2 | 1.1 | |
合計 | 1,807 | 1,992 | 2,432 | 2,480 | 2,610 |
5.5 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
本データの記載内容は、決算短信等に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意下さい。決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信掲載資料にてご確認下さい。
当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
ご利用上の注意
|
1株当たり配当金(円) (うち記念配当) | 配当金総額 (年間) | 配当性向 (連結) | 純資産配当率 (連結) | |||
第2 四半期末 | 期末 | 年間 | (千円) | (%) | (%) | |
2023/3 | - | 14.00 | 14.00 | 207,657 | 16.0 | 1.5 |
(-) | - | - | ||||
2022/3 | - | 13.00 | 13.00 | 192,825 | 16.2 | 1.5 |
(-) | - | - | ||||
2021/3 | - | 12.00 | 12.00 | 177,993 | 16.9 | 1.5 |
(-) | - | - | ||||
2020/3 | - | 10.00 | 10.00 | 148,328 | 18.7 | 1.4 |
(-) | - | - | ||||
2019/3 | - | 12.00 | 12.00 | 177,994 | 23.1 | 1.7 |
(-) | - | - |
本データの記載内容は、決算短信等に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意下さい。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信掲載資料にてご確認下さい。
当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
ご利用上の注意
|
(単位:百万円) |
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
営業活動による キャッシュ・フロー | 2,192 | 1,960 | 2,538 | 1,173 | 1,901 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ▲ 850 | ▲ 599 | ▲ 453 | ▲ 1,005 | ▲ 641 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ▲ 866 | ▲ 2,501 | ▲ 1,797 | 49 | ▲ 1,233 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | 3,976 | 2,835 | 3,123 | 3,341 | 3,367 |
本データの記載内容は、決算短信等に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意下さい。決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信掲載資料にてご確認下さい。
当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。